快乐八24246-24255期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24255 | 09 12 13 14 16 21 22 27 29 31 32 44 49 50 52 53 62 65 72 77 | 5:6:5:4 | 10:10 | 9:11 | 750 | 68 |
24254 | 02 04 06 10 22 24 26 27 29 36 37 43 48 50 55 56 58 59 64 76 | 4:7:7:2 | 6:14 | 9:11 | 732 | 74 |
24253 | 13 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 79 | 5:4:6:5 | 16:4 | 11:9 | 846 | 66 |
24252 | 03 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 75 | 7:5:4:4 | 13:7 | 8:12 | 721 | 72 |
24251 | 04 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 73 | 5:7:3:5 | 9:11 | 8:12 | 731 | 69 |
24250 | 06 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73 | 3:8:4:5 | 12:8 | 9:11 | 816 | 67 |
24249 | 03 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 80 | 4:4:6:6 | 10:10 | 12:8 | 908 | 77 |
24248 | 07 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 69 | 6:3:7:4 | 11:9 | 11:9 | 753 | 62 |
24247 | 22 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 67 | 0:7:10:3 | 10:10 | 13:7 | 894 | 45 |
24246 | 06 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 76 | 6:6:4:4 | 10:10 | 8:12 | 752 | 70 |
2024-11-11 18:47:48
为彩网
2024-11-11 18:36:43
为彩网
2024-11-11 18:25:32
为彩网
2024-11-11 18:13:37
为彩网
2024-11-11 18:01:36
为彩网
2024-11-11 17:46:48
为彩网
2024-11-11 17:35:17
为彩网
2024-11-11 17:20:30
为彩网
2024-11-11 17:07:46
为彩网
2024-11-11 16:56:28
为彩网
2024-11-11 16:45:11
为彩网
2024-11-11 16:34:46
为彩网
2024-11-11 16:22:38
为彩网
2024-11-11 16:05:53
为彩网
2024-11-11 15:49:29
为彩网