快乐八24289-24298期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 5:5:5:5 | 11:9 | 10:10 | 811 | 72 |
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 3:5:3:9 | 10:10 | 12:8 | 978 | 71 |
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 6:5:5:4 | 13:7 | 9:11 | 771 | 77 |
24295 | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 5:7:4:4 | 10:10 | 8:12 | 714 | 73 |
24294 | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 5:5:7:3 | 12:8 | 10:10 | 768 | 79 |
24293 | 01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80 | 9:4:3:4 | 7:13 | 7:13 | 659 | 79 |
24292 | 01 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 75 | 4:5:7:4 | 17:3 | 11:9 | 823 | 74 |
24291 | 02 12 15 26 27 28 30 31 32 36 38 47 52 54 59 62 63 68 71 76 | 3:8:4:5 | 7:13 | 9:11 | 829 | 74 |
24290 | 05 09 10 15 23 27 29 31 38 39 41 47 54 66 70 71 72 75 76 78 | 4:6:3:7 | 12:8 | 10:10 | 876 | 73 |
24289 | 03 12 13 16 21 38 44 46 50 51 54 62 63 68 69 70 74 76 77 78 | 4:2:5:9 | 7:13 | 14:6 | 985 | 75 |
2024-11-14 23:53:47
为彩网
2024-11-14 23:39:27
为彩网
2024-11-14 23:26:44
为彩网
2024-11-14 23:11:10
为彩网
2024-11-14 22:56:35
为彩网
2024-11-14 22:43:54
为彩网
2024-11-14 22:30:33
为彩网
2024-11-14 22:16:06
为彩网
2024-11-14 22:00:49
为彩网
2024-11-14 18:52:13
为彩网
2024-11-14 18:41:48
为彩网
2024-11-14 18:29:47
为彩网
2024-11-14 18:13:48
为彩网
2024-11-14 17:59:54
为彩网
2024-11-14 17:46:45
为彩网