快乐八24291-24300期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 | 18 | 871 | 79 | ||
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3 | 17 | 860 | 74 | ||
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 15 | 811 | 72 | ||
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 12 | 8 | 10 | 10 | 4 | 16 | 978 | 71 | ||
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 9 | 11 | 13 | 7 | 4 | 16 | 771 | 77 | ||
24295 | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 714 | 73 | ||
24294 | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 13 | 768 | 79 | ||
24293 | 01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80 | 7 | 13 | 7 | 13 | 3 | 17 | 659 | 79 | ||
24292 | 01 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 75 | 11 | 9 | 17 | 3 | 8 | 12 | 823 | 74 | ||
24291 | 02 12 15 26 27 28 30 31 32 36 38 47 52 54 59 62 63 68 71 76 | 9 | 11 | 7 | 13 | 4 | 16 | 829 | 74 |
2024-11-13 10:21:45
为彩网
2024-11-13 10:09:23
为彩网
2024-11-13 09:57:38
为彩网
2024-11-13 09:43:36
为彩网
2024-11-13 09:30:44
为彩网
2024-11-13 09:19:21
为彩网
2024-11-13 09:07:27
为彩网
2024-11-13 08:56:14
为彩网
2024-11-13 08:44:37
为彩网
2024-11-13 08:31:26
为彩网
2024-11-12 23:54:06
为彩网
2024-11-12 23:40:40
为彩网
2024-11-12 23:24:22
为彩网
2024-11-12 23:11:19
为彩网
2024-11-12 22:55:30
为彩网