快乐八24292-24301期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24295 | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24294 | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 4 | 11 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24293 | 01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24292 | 01 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 75 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 |
2024-11-13 18:58:16
为彩网
2024-11-13 18:44:12
为彩网
2024-11-13 18:30:57
为彩网
2024-11-13 18:19:51
为彩网
2024-11-13 18:07:48
为彩网
2024-11-13 17:53:44
为彩网
2024-11-13 17:40:36
为彩网
2024-11-13 17:25:33
为彩网
2024-11-13 17:14:28
为彩网
2024-11-13 16:57:50
为彩网
2024-11-13 16:44:12
为彩网
2024-11-13 16:30:43
为彩网
2024-11-13 16:17:24
为彩网
2024-11-13 16:03:55
为彩网
2024-11-13 15:48:45
为彩网