快乐八24294-24303期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24295 | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24294 | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 4 | 11 | 5 | 10 | 10 |
2024-11-14 14:43:25
为彩网
2024-11-14 14:31:22
为彩网
2024-11-14 12:19:47
为彩网
2024-11-14 12:05:34
为彩网
2024-11-14 11:54:09
为彩网
2024-11-14 11:42:54
为彩网
2024-11-14 11:26:16
为彩网
2024-11-14 11:10:54
为彩网
2024-11-14 10:57:09
为彩网
2024-11-14 10:44:15
为彩网
2024-11-14 10:30:50
为彩网
2024-11-14 10:19:28
为彩网
2024-11-14 10:05:26
为彩网
2024-11-14 09:51:35
为彩网
2024-11-14 09:39:15
为彩网