快乐八24302-24311期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 |
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 |
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 |
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 |
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 |
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 |
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 |
2024-11-23 17:22:34
为彩网
2024-11-23 17:09:51
为彩网
2024-11-23 16:56:13
为彩网
2024-11-23 16:45:33
为彩网
2024-11-23 16:33:41
为彩网
2024-11-23 16:23:37
为彩网
2024-11-23 16:11:36
为彩网
2024-11-23 15:58:51
为彩网
2024-11-23 15:44:11
为彩网
2024-11-23 15:33:55
为彩网
2024-11-23 15:17:21
为彩网
2024-11-23 15:04:16
为彩网
2024-11-23 14:50:37
为彩网
2024-11-23 14:31:54
为彩网
2024-11-23 12:22:24
为彩网