快乐八24304-24313期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 4 | 6 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 |
2024-11-27 09:25:36
为彩网
2024-11-27 09:10:53
为彩网
2024-11-27 08:58:40
为彩网
2024-11-27 08:43:22
为彩网
2024-11-27 08:31:54
为彩网
2024-11-26 23:53:23
为彩网
2024-11-26 23:43:10
为彩网
2024-11-26 23:30:37
为彩网
2024-11-26 23:19:19
为彩网
2024-11-26 23:05:24
为彩网
2024-11-26 22:55:16
为彩网
2024-11-26 22:43:36
为彩网
2024-11-26 22:30:15
为彩网
2024-11-26 22:10:35
为彩网
2024-11-26 22:00:21
为彩网