快乐八24310-24319期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24319 | 02 05 08 09 11 18 22 26 27 28 33 44 53 55 56 58 61 72 77 80 | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24318 | 02 03 11 12 15 19 21 26 32 39 41 46 54 58 59 62 67 75 76 78 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24317 | 04 09 11 14 18 23 24 26 29 35 36 39 40 49 53 61 62 68 70 74 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24316 | 06 08 12 22 29 32 42 47 49 50 54 56 58 59 64 67 68 70 71 80 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
24315 | 05 06 07 08 09 17 21 29 30 38 39 43 57 61 68 69 72 76 77 80 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24314 | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 4 | 6 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 |
2024-11-29 14:45:16
为彩网
2024-11-29 14:31:26
为彩网
2024-11-29 12:24:27
为彩网
2024-11-29 12:11:28
为彩网
2024-11-29 11:57:13
为彩网
2024-11-29 11:41:32
为彩网
2024-11-29 11:28:13
为彩网
2024-11-29 11:12:34
为彩网
2024-11-29 11:00:20
为彩网
2024-11-29 10:47:28
为彩网
2024-11-29 10:33:26
为彩网
2024-11-29 10:16:20
为彩网
2024-11-29 10:01:26
为彩网
2024-11-29 09:49:14
为彩网
2024-11-29 09:36:51
为彩网