快乐八24315-24324期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24324 | 02 06 08 16 20 22 26 28 31 33 39 42 45 53 57 62 65 69 72 80 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24323 | 08 18 24 30 32 33 34 35 37 38 42 51 52 54 56 66 69 72 73 74 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24322 | 02 03 04 13 16 21 24 37 38 40 42 46 47 57 60 63 70 73 74 75 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24321 | 02 03 06 08 11 12 13 15 20 22 26 41 46 47 48 56 58 60 73 74 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24320 | 02 05 09 13 17 19 20 28 29 38 44 48 51 60 65 68 73 74 76 79 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24319 | 02 05 08 09 11 18 22 26 27 28 33 44 53 55 56 58 61 72 77 80 | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24318 | 02 03 11 12 15 19 21 26 32 39 41 46 54 58 59 62 67 75 76 78 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24317 | 04 09 11 14 18 23 24 26 29 35 36 39 40 49 53 61 62 68 70 74 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24316 | 06 08 12 22 29 32 42 47 49 50 54 56 58 59 64 67 68 70 71 80 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
24315 | 05 06 07 08 09 17 21 29 30 38 39 43 57 61 68 69 72 76 77 80 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 |
2024-12-04 23:54:30
为彩网
2024-12-04 23:42:48
为彩网
2024-12-04 23:28:20
为彩网
2024-12-04 23:13:08
为彩网
2024-12-04 22:59:46
为彩网
2024-12-04 22:43:46
为彩网
2024-12-04 22:30:37
为彩网
2024-12-04 09:00:02
为彩网
2024-12-04 09:00:02
为彩网
2024-12-04 09:00:02
为彩网
2024-12-04 18:22:22
为彩网
2024-12-04 18:08:52
为彩网
2024-12-04 17:57:32
为彩网
2024-12-04 17:46:48
为彩网
2024-12-04 17:36:25
为彩网