快乐八24351-25008期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25008 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 7:1:6:6 | 12:8 | 12:8 | 854 | 78 |
25007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 3:5:5:7 | 16:4 | 12:8 | 932 | 78 |
25006 | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 4:6:7:3 | 10:10 | 10:10 | 798 | 77 |
25005 | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 6:6:5:3 | 12:8 | 8:12 | 760 | 71 |
25004 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 5:4:4:7 | 11:9 | 11:9 | 869 | 76 |
25003 | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 5:7:4:4 | 7:13 | 8:12 | 753 | 76 |
25002 | 02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 | 5:5:4:6 | 11:9 | 10:10 | 797 | 76 |
25001 | 02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 | 3:4:6:7 | 7:13 | 13:7 | 959 | 77 |
24352 | 04 06 12 18 26 30 31 34 51 55 56 59 65 66 68 73 74 77 78 79 | 4:4:4:8 | 8:12 | 12:8 | 962 | 75 |
24351 | 07 09 12 15 16 28 29 31 33 34 35 36 37 38 43 44 64 69 76 79 | 5:9:2:4 | 11:9 | 6:14 | 735 | 72 |
2025-01-09 23:55:30
为彩网
2025-01-09 23:40:42
为彩网
2025-01-09 23:27:30
为彩网
2025-01-09 23:14:24
为彩网
2025-01-09 22:59:06
为彩网
2025-01-09 22:44:17
为彩网
2025-01-09 22:30:48
为彩网
2025-01-09 22:00:20
为彩网
2025-01-09 18:51:26
为彩网
2025-01-09 18:40:12
为彩网
2025-01-09 18:27:28
为彩网
2025-01-09 18:16:10
为彩网
2025-01-09 18:04:07
为彩网
2025-01-09 17:47:26
为彩网
2025-01-09 17:34:37
为彩网