快乐八24352-25009期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
25009 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
25008 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
25007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
25006 | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25005 | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
25004 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
25003 | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
25002 | 02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25001 | 02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24352 | 04 06 12 18 26 30 31 34 51 55 56 59 65 66 68 73 74 77 78 79 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 |
2025-01-10 17:24:30
为彩网
2025-01-10 17:09:31
为彩网
2025-01-10 16:57:49
为彩网
2025-01-10 16:42:39
为彩网
2025-01-10 16:29:47
为彩网
2025-01-10 16:18:33
为彩网
2025-01-10 16:05:10
为彩网
2025-01-10 15:52:36
为彩网
2025-01-10 15:40:29
为彩网
2025-01-10 15:27:48
为彩网
2025-01-10 15:12:52
为彩网
2025-01-10 14:59:48
为彩网
2025-01-10 14:46:36
为彩网
2025-01-10 14:31:16
为彩网
2025-01-10 12:25:24
为彩网