快乐八25004-25013期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 |
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 |
25011 | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 |
25010 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 |
25009 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 |
25008 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 |
25007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 |
25006 | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
25005 | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
25004 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 |
2025-01-15 23:52:39
为彩网
2025-01-15 23:35:49
为彩网
2025-01-15 23:23:17
为彩网
2025-01-15 23:10:46
为彩网
2025-01-15 22:58:13
为彩网
2025-01-15 22:44:27
为彩网
2025-01-15 22:30:39
为彩网
2025-01-15 18:47:37
为彩网
2025-01-15 18:36:19
为彩网
2025-01-15 18:25:13
为彩网
2025-01-15 18:12:52
为彩网
2025-01-15 18:00:36
为彩网
2025-01-15 17:48:53
为彩网
2025-01-15 17:35:28
为彩网
2025-01-15 17:20:47
为彩网