快乐八25007-25016期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
25016 | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 832 | 79 | ||
25015 | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 12 | 8 | 8 | 12 | 6 | 14 | 874 | 79 | ||
25014 | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 11 | 9 | 7 | 13 | 3 | 17 | 851 | 70 | ||
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 10 | 10 | 11 | 9 | 2 | 18 | 751 | 74 | ||
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 15 | 739 | 72 | ||
25011 | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 10 | 10 | 13 | 7 | 4 | 16 | 821 | 77 | ||
25010 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 15 | 5 | 8 | 12 | 4 | 16 | 984 | 67 | ||
25009 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 13 | 7 | 8 | 12 | 5 | 15 | 948 | 68 | ||
25008 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 16 | 854 | 78 | ||
25007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 12 | 8 | 16 | 4 | 8 | 12 | 932 | 78 |
2025-01-17 23:08:28
为彩网
2025-01-17 22:58:21
为彩网
2025-01-17 22:43:20
为彩网
2025-01-17 22:30:46
为彩网
2025-01-17 18:59:13
为彩网
2025-01-17 18:44:43
为彩网
2025-01-17 18:30:28
为彩网
2025-01-17 18:15:32
为彩网
2025-01-17 18:04:34
为彩网
2025-01-17 17:51:48
为彩网
2025-01-17 17:38:40
为彩网
2025-01-17 17:25:53
为彩网
2025-01-17 17:11:15
为彩网
2025-01-17 17:00:36
为彩网
2025-01-17 16:47:32
为彩网