快乐八25012-25021期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
25021 | 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 |
25020 | 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
25019 | 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
25018 | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
25017 | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 6 |
25016 | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 |
25015 | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 |
25014 | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 |
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 |
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 |
2025-01-22 18:45:36
为彩网
2025-01-22 18:33:22
为彩网
2025-01-22 18:20:49
为彩网
2025-01-22 18:07:30
为彩网
2025-01-22 17:54:22
为彩网
2025-01-22 17:39:04
为彩网
2025-01-22 17:27:23
为彩网
2025-01-22 17:12:47
为彩网
2025-01-22 17:01:27
为彩网
2025-01-22 16:50:50
为彩网
2025-01-22 16:39:18
为彩网
2025-01-22 16:24:10
为彩网
2025-01-22 16:13:06
为彩网
2025-01-22 15:59:49
为彩网
2025-01-22 15:49:26
为彩网