菜单导航
| 快乐八25110-25119期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 25119 | 02 04 05 09 12 21 22 25 29 36 42 44 51 52 54 55 74 75 76 77 | 5:5:6:4 | 9:11 | 10:10 | 765 | 75 |
| 25118 | 01 02 06 12 14 15 17 20 22 27 33 35 36 48 50 53 54 68 75 77 | 8:5:4:3 | 9:11 | 7:13 | 665 | 76 |
| 25117 | 04 06 10 11 15 18 20 23 30 38 40 42 54 56 57 60 69 71 74 79 | 7:4:5:4 | 7:13 | 9:11 | 777 | 75 |
| 25116 | 01 05 07 08 11 14 15 20 21 22 35 41 43 49 57 59 60 65 73 80 | 8:3:6:3 | 14:6 | 9:11 | 686 | 79 |
| 25115 | 02 05 08 09 12 21 26 35 37 39 40 41 44 47 48 49 67 72 77 78 | 5:6:5:4 | 11:9 | 9:11 | 757 | 76 |
| 25114 | 06 08 13 16 21 23 47 48 50 51 54 57 58 63 68 69 70 78 79 80 | 4:2:7:7 | 9:11 | 14:6 | 959 | 74 |
| 25113 | 02 07 12 14 19 27 45 48 50 51 53 56 59 61 64 65 67 73 74 78 | 5:1:7:7 | 11:9 | 14:6 | 925 | 76 |
| 25112 | 03 08 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80 | 7:2:4:7 | 10:10 | 11:9 | 864 | 77 |
| 25111 | 01 03 11 12 13 14 15 22 31 36 38 45 46 55 58 65 70 71 73 74 | 7:4:4:5 | 11:9 | 9:11 | 753 | 73 |
| 25110 | 01 02 09 13 18 21 22 24 25 27 33 34 50 53 54 57 66 67 71 74 | 5:7:4:4 | 11:9 | 8:12 | 721 | 73 |
2026-04-19 11:16:09
为彩网
2026-04-19 11:04:37
为彩网
2026-04-19 10:51:26
为彩网
2026-04-19 10:37:44
为彩网
2026-04-19 10:25:21
为彩网
2026-04-19 10:11:19
为彩网
2026-04-19 09:59:52
为彩网
2026-04-19 09:47:21
为彩网
2026-04-19 09:33:49
为彩网
2026-04-19 09:19:30
为彩网
2026-04-19 09:08:23
为彩网
2026-04-19 08:54:40
为彩网
2026-04-19 08:42:28
为彩网
2026-04-19 08:31:09
为彩网
2026-04-18 23:52:52
为彩网