菜单导航
| 快乐八25110-25119期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 25119 | 02 04 05 09 12 21 22 25 29 36 42 44 51 52 54 55 74 75 76 77 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| 25118 | 01 02 06 12 14 15 17 20 22 27 33 35 36 48 50 53 54 68 75 77 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 25117 | 04 06 10 11 15 18 20 23 30 38 40 42 54 56 57 60 69 71 74 79 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 25116 | 01 05 07 08 11 14 15 20 21 22 35 41 43 49 57 59 60 65 73 80 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 25115 | 02 05 08 09 12 21 26 35 37 39 40 41 44 47 48 49 67 72 77 78 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 25114 | 06 08 13 16 21 23 47 48 50 51 54 57 58 63 68 69 70 78 79 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 25113 | 02 07 12 14 19 27 45 48 50 51 53 56 59 61 64 65 67 73 74 78 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 |
| 25112 | 03 08 10 15 16 19 20 24 38 46 49 52 55 63 65 71 75 76 79 80 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 25111 | 01 03 11 12 13 14 15 22 31 36 38 45 46 55 58 65 70 71 73 74 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 25110 | 01 02 09 13 18 21 22 24 25 27 33 34 50 53 54 57 66 67 71 74 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
2026-04-19 17:56:32
为彩网
2026-04-19 17:43:36
为彩网
2026-04-19 17:32:25
为彩网
2026-04-19 17:21:35
为彩网
2026-04-19 17:09:11
为彩网
2026-04-19 16:57:20
为彩网
2026-04-19 16:46:33
为彩网
2026-04-19 16:36:26
为彩网
2026-04-19 16:23:16
为彩网
2026-04-19 16:09:52
为彩网
2026-04-19 15:56:50
为彩网
2026-04-19 15:45:46
为彩网
2026-04-19 15:32:50
为彩网
2026-04-19 15:22:17
为彩网
2026-04-19 15:09:10
为彩网