菜单导航
| 快乐八25125-25134期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 25134 | 07 12 14 22 23 28 29 34 39 43 49 50 51 52 55 57 58 61 64 73 | 3:6:8:3 | 11:9 | 11:9 | 821 | 66 |
| 25133 | 02 03 07 14 15 16 21 22 23 29 42 46 48 52 55 58 65 68 79 80 | 6:4:6:4 | 9:11 | 10:10 | 745 | 78 |
| 25132 | 11 13 14 22 29 34 37 39 42 43 46 47 50 55 58 61 62 65 66 70 | 3:5:7:5 | 10:10 | 12:8 | 864 | 59 |
| 25131 | 02 05 14 18 20 29 33 34 36 41 43 45 48 50 51 58 62 64 74 76 | 5:4:7:4 | 7:13 | 11:9 | 803 | 74 |
| 25130 | 01 05 09 19 21 22 24 26 34 36 41 46 47 48 49 50 52 62 68 75 | 4:6:7:3 | 9:11 | 10:10 | 735 | 74 |
| 25129 | 02 05 14 15 19 23 24 30 39 42 44 48 55 59 64 65 66 68 69 80 | 5:4:5:6 | 9:11 | 11:9 | 831 | 78 |
| 25128 | 01 02 04 09 10 14 15 17 19 24 25 37 39 46 50 53 60 63 76 80 | 9:4:4:3 | 10:10 | 7:13 | 644 | 79 |
| 25127 | 07 13 16 19 22 30 34 35 38 39 40 46 47 50 52 56 58 62 67 71 | 4:7:6:3 | 8:12 | 9:11 | 802 | 64 |
| 25126 | 01 07 11 15 21 29 34 36 44 45 46 53 56 63 65 69 72 73 75 79 | 4:4:5:7 | 14:6 | 12:8 | 894 | 78 |
| 25125 | 04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 | 6:3:6:5 | 9:11 | 11:9 | 799 | 76 |
2026-04-13 16:06:43
为彩网
2026-04-13 15:56:04
为彩网
2026-04-13 15:45:18
为彩网
2026-04-13 15:31:49
为彩网
2026-04-13 15:18:46
为彩网
2026-04-13 15:07:33
为彩网
2026-04-13 14:56:13
为彩网
2026-04-13 14:44:12
为彩网
2026-04-13 14:31:03
为彩网
2026-04-13 12:24:24
为彩网
2026-04-13 12:11:17
为彩网
2026-04-13 11:59:36
为彩网
2026-04-13 11:46:11
为彩网
2026-04-13 11:35:49
为彩网
2026-04-13 11:24:29
为彩网