菜单导航
| 快乐八25140-25149期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 25149 | 01 02 03 09 15 20 24 25 28 31 32 34 35 48 58 62 64 67 70 74 | 6:7:2:5 | 8:12 | 7:13 | 702 | 73 |
| 25148 | 01 04 05 07 09 11 15 16 20 21 24 27 32 43 48 52 59 64 70 71 | 9:4:4:3 | 11:9 | 7:13 | 599 | 70 |
| 25147 | 06 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80 | 2:6:6:6 | 14:6 | 12:8 | 930 | 74 |
| 25146 | 10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79 | 3:4:5:8 | 9:11 | 13:7 | 957 | 69 |
| 25145 | 04 10 28 29 31 37 39 40 43 45 52 56 58 59 61 65 68 69 70 77 | 2:6:6:6 | 11:9 | 12:8 | 941 | 73 |
| 25144 | 03 05 06 08 14 17 20 21 25 26 31 32 34 36 51 52 55 57 60 67 | 7:7:5:1 | 10:10 | 6:14 | 620 | 64 |
| 25143 | 01 03 12 15 16 18 23 31 35 47 49 52 56 57 58 62 63 67 75 79 | 6:3:6:5 | 13:7 | 11:9 | 819 | 78 |
| 25142 | 05 06 07 12 14 19 24 25 28 33 34 35 45 47 50 56 60 66 73 79 | 6:6:5:3 | 10:10 | 8:12 | 718 | 74 |
| 25141 | 09 11 12 13 14 15 16 20 21 28 29 34 39 40 43 45 48 59 67 68 | 8:6:4:2 | 11:9 | 6:14 | 631 | 59 |
| 25140 | 02 07 08 14 16 19 26 29 31 34 38 41 42 44 49 54 56 59 60 78 | 6:5:8:1 | 7:13 | 9:11 | 707 | 76 |
2025-12-13 23:58:32
为彩网
2025-12-13 23:47:15
为彩网
2025-12-13 23:36:32
为彩网
2025-12-13 23:22:19
为彩网
2025-12-13 23:11:48
为彩网
2025-12-13 23:00:05
为彩网
2025-12-13 22:46:38
为彩网
2025-12-13 22:34:05
为彩网
2025-12-13 22:23:49
为彩网
2025-12-13 22:10:06
为彩网
2025-12-13 22:00:04
为彩网
2025-12-13 17:40:25
为彩网
2025-12-13 17:27:51
为彩网
2025-12-13 17:16:27
为彩网
2025-12-13 17:04:27
为彩网