菜单导航
| 快乐八25144-25153期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 25153 | 01 08 10 16 19 25 27 32 36 39 42 44 46 47 50 54 55 75 76 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 25152 | 02 03 05 11 19 22 34 35 40 46 50 51 52 55 61 63 68 72 78 80 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 25151 | 04 10 12 16 19 23 27 29 31 34 43 44 49 50 54 63 65 68 77 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 25150 | 02 05 09 11 14 16 21 24 26 28 30 38 42 52 56 61 62 70 71 74 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 25149 | 01 02 03 09 15 20 24 25 28 31 32 34 35 48 58 62 64 67 70 74 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 |
| 25148 | 01 04 05 07 09 11 15 16 20 21 24 27 32 43 48 52 59 64 70 71 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 25147 | 06 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 |
| 25146 | 10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 25145 | 04 10 28 29 31 37 39 40 43 45 52 56 58 59 61 65 68 69 70 77 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 9 |
| 25144 | 03 05 06 08 14 17 20 21 25 26 31 32 34 36 51 52 55 57 60 67 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 |
2025-12-13 23:58:32
为彩网
2025-12-13 23:47:15
为彩网
2025-12-13 23:36:32
为彩网
2025-12-13 23:22:19
为彩网
2025-12-13 23:11:48
为彩网
2025-12-13 23:00:05
为彩网
2025-12-13 22:46:38
为彩网
2025-12-13 22:34:05
为彩网
2025-12-13 22:23:49
为彩网
2025-12-13 22:10:06
为彩网
2025-12-13 22:00:04
为彩网
2025-12-13 17:40:25
为彩网
2025-12-13 17:27:51
为彩网
2025-12-13 17:16:27
为彩网
2025-12-13 17:04:27
为彩网