菜单导航
| 快乐八25199-25208期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 25208 | 08 10 19 24 28 29 33 38 41 44 45 48 50 52 55 58 63 67 68 78 | 3:5:8:4 | 8:12 | 12:8 | 858 | 70 |
| 25207 | 01 02 04 08 10 15 17 25 31 32 47 54 58 64 69 70 72 74 76 78 | 7:3:3:7 | 7:13 | 10:10 | 807 | 77 |
| 25206 | 07 13 15 18 22 29 30 36 47 49 52 54 58 60 64 68 70 72 74 77 | 4:4:6:6 | 7:13 | 12:8 | 915 | 70 |
| 25205 | 01 05 09 13 17 19 27 28 29 30 31 33 43 44 50 53 61 70 73 78 | 6:6:4:4 | 14:6 | 8:12 | 714 | 77 |
| 25204 | 01 02 09 12 18 20 25 27 33 38 42 48 55 57 59 63 67 73 74 78 | 6:4:5:5 | 11:9 | 10:10 | 801 | 77 |
| 25203 | 04 05 11 15 20 21 25 27 34 40 46 48 51 58 60 62 63 69 79 80 | 5:5:5:5 | 10:10 | 10:10 | 818 | 76 |
| 25202 | 01 04 10 20 27 31 32 36 37 43 50 55 56 63 64 65 66 72 77 79 | 4:5:4:7 | 10:10 | 11:9 | 888 | 78 |
| 25201 | 02 03 06 13 17 18 27 34 36 39 40 41 44 57 63 67 70 71 73 76 | 6:5:3:6 | 11:9 | 9:11 | 797 | 74 |
| 25200 | 01 03 11 17 24 28 29 30 36 37 39 44 45 48 49 51 54 57 59 63 | 4:7:8:1 | 13:7 | 9:11 | 725 | 62 |
| 25199 | 05 07 10 12 13 14 16 21 23 33 43 52 61 65 69 72 73 74 79 80 | 7:3:2:8 | 12:8 | 10:10 | 822 | 75 |
2025-12-15 10:17:33
为彩网
2025-12-15 10:06:07
为彩网
2025-12-15 09:54:18
为彩网
2025-12-15 09:40:41
为彩网
2025-12-15 09:27:21
为彩网
2025-12-15 09:17:11
为彩网
2025-12-15 09:06:32
为彩网
2025-12-15 08:54:21
为彩网
2025-12-15 08:43:04
为彩网
2025-12-15 08:31:03
为彩网
2025-12-14 23:54:34
为彩网
2025-12-14 23:43:42
为彩网
2025-12-14 23:30:03
为彩网
2025-12-14 23:17:25
为彩网
2025-12-14 23:06:20
为彩网