菜单导航
| 快乐八25315-25324期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 25324 | 09 13 20 26 28 32 39 42 43 46 47 49 50 60 61 62 63 64 66 79 | 6 | 8 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25323 | 01 13 18 19 22 24 35 40 44 45 50 51 53 54 57 63 69 71 73 75 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 25322 | 01 05 06 10 11 17 22 25 28 34 36 39 41 47 57 62 65 71 73 76 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25321 | 07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76 | 9 | 7 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25320 | 01 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 78 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25318 | 01 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25317 | 01 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 79 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 6 | 5 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
2025-12-05 17:28:50
为彩网
2025-12-05 17:18:11
为彩网
2025-12-05 17:05:38
为彩网
2025-12-05 16:54:35
为彩网
2025-12-05 16:41:07
为彩网
2025-12-05 16:30:58
为彩网
2025-12-05 16:18:09
为彩网
2025-12-05 16:05:28
为彩网
2025-12-05 15:54:03
为彩网
2025-12-05 15:41:50
为彩网
2025-12-05 15:31:37
为彩网
2025-12-05 15:21:17
为彩网
2025-12-05 15:08:52
为彩网
2025-12-05 14:55:17
为彩网
2025-12-05 14:41:50
为彩网