菜单导航
| 快乐八25325-25334期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 25334 | 02 03 08 16 18 24 30 32 33 35 36 42 49 54 63 64 72 74 77 78 | 11 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25333 | 04 09 11 16 19 20 22 24 28 32 33 37 38 41 46 49 66 71 72 74 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 25332 | 02 05 06 08 10 16 26 27 35 40 48 49 54 56 57 58 61 72 73 79 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25331 | 05 06 07 08 14 18 22 23 25 31 40 52 59 63 71 72 73 76 77 79 | 4 | 9 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25330 | 11 16 17 27 30 31 33 34 37 38 39 44 50 55 58 61 63 70 71 74 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 25329 | 02 04 10 11 15 17 18 23 26 27 30 33 41 48 52 54 55 59 60 69 | 9 | 4 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25328 | 01 04 06 10 13 27 28 31 38 48 53 58 60 61 68 71 73 74 77 79 | 4 | 10 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 25327 | 06 07 10 15 16 17 19 21 22 25 27 35 36 40 44 45 47 56 62 74 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 25326 | 07 17 22 24 27 28 37 41 42 49 51 53 57 58 69 73 76 77 79 80 | 6 | 9 | 5 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25325 | 05 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 75 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
2026-04-27 17:05:35
为彩网
2026-04-27 16:51:46
为彩网
2026-04-27 16:37:22
为彩网
2026-04-27 16:24:09
为彩网
2026-04-27 16:09:46
为彩网
2026-04-27 15:57:42
为彩网
2026-04-27 15:46:41
为彩网
2026-04-27 15:34:29
为彩网
2026-04-27 15:22:41
为彩网
2026-04-27 15:09:24
为彩网
2026-04-27 14:55:09
为彩网
2026-04-27 14:41:42
为彩网
2026-04-27 14:31:03
为彩网
2026-04-27 12:26:24
为彩网
2026-04-27 12:16:07
为彩网