菜单导航
| 快乐八25347-26005期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 17 | 764 | 69 | ||
| 26004 | 04 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64 | 8 | 12 | 10 | 10 | 3 | 17 | 702 | 60 | ||
| 26003 | 02 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 78 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 856 | 76 | ||
| 26002 | 03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 926 | 77 | ||
| 26001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 17 | 780 | 73 | ||
| 25351 | 05 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 17 | 738 | 67 | ||
| 25350 | 01 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 76 | 7 | 13 | 6 | 14 | 1 | 19 | 788 | 75 | ||
| 25349 | 07 08 18 20 22 23 28 40 41 43 45 47 48 51 53 58 64 67 78 80 | 12 | 8 | 9 | 11 | 6 | 14 | 841 | 73 | ||
| 25348 | 02 19 20 22 24 25 30 33 35 39 41 49 53 54 55 60 63 66 75 80 | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 17 | 845 | 78 | ||
| 25347 | 03 10 11 14 17 20 22 28 34 40 45 46 48 51 55 56 67 71 72 73 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 15 | 783 | 70 | ||
2026-04-02 23:52:03
为彩网
2026-04-02 23:37:29
为彩网
2026-04-02 23:26:47
为彩网
2026-04-02 23:15:33
为彩网
2026-04-02 23:02:24
为彩网
2026-04-02 22:49:45
为彩网
2026-04-02 22:36:12
为彩网
2026-04-02 22:23:39
为彩网
2026-04-02 22:12:09
为彩网
2026-04-02 22:00:03
为彩网
2026-04-02 17:47:36
为彩网
2026-04-02 17:36:09
为彩网
2026-04-02 17:26:06
为彩网
2026-04-02 17:14:40
为彩网
2026-04-02 16:59:26
为彩网