菜单导航
| 快乐八26007-26016期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26016 | 04 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 78 | 11 | 9 | 8 | 12 | 4 | 16 | 920 | 74 | ||
| 26015 | 02 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | 696 | 77 | ||
| 26014 | 06 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 80 | 9 | 11 | 5 | 15 | 4 | 16 | 805 | 74 | ||
| 26013 | 01 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80 | 7 | 13 | 8 | 12 | 3 | 17 | 668 | 79 | ||
| 26012 | 04 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76 | 7 | 13 | 8 | 12 | 3 | 17 | 696 | 72 | ||
| 26011 | 01 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 79 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 17 | 852 | 78 | ||
| 26010 | 06 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80 | 11 | 9 | 12 | 8 | 6 | 14 | 854 | 74 | ||
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 12 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | 899 | 77 | ||
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 12 | 8 | 10 | 10 | 5 | 15 | 872 | 77 | ||
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 12 | 8 | 9 | 11 | 2 | 18 | 883 | 77 | ||
2026-04-14 23:49:29
为彩网
2026-04-14 23:37:42
为彩网
2026-04-14 23:25:07
为彩网
2026-04-14 23:12:42
为彩网
2026-04-14 22:59:52
为彩网
2026-04-14 22:45:07
为彩网
2026-04-14 22:32:44
为彩网
2026-04-14 22:22:36
为彩网
2026-04-14 22:12:21
为彩网
2026-04-14 22:00:03
为彩网
2026-04-14 17:59:45
为彩网
2026-04-14 17:48:35
为彩网
2026-04-14 17:36:12
为彩网
2026-04-14 17:22:32
为彩网
2026-04-14 17:12:23
为彩网