菜单导航
| 快乐八26011-26020期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26020 | 07 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 79 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 897 | 72 | ||
| 26019 | 16 20 21 23 24 37 48 51 52 53 54 59 60 62 66 68 75 76 77 78 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 1020 | 62 | ||
| 26018 | 11 12 14 15 18 21 22 23 29 32 33 35 40 41 55 65 69 74 75 78 | 7 | 13 | 12 | 8 | 4 | 16 | 762 | 67 | ||
| 26017 | 11 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 80 | 13 | 7 | 11 | 9 | 7 | 13 | 989 | 69 | ||
| 26016 | 04 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 78 | 11 | 9 | 8 | 12 | 4 | 16 | 920 | 74 | ||
| 26015 | 02 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | 696 | 77 | ||
| 26014 | 06 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 80 | 9 | 11 | 5 | 15 | 4 | 16 | 805 | 74 | ||
| 26013 | 01 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80 | 7 | 13 | 8 | 12 | 3 | 17 | 668 | 79 | ||
| 26012 | 04 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76 | 7 | 13 | 8 | 12 | 3 | 17 | 696 | 72 | ||
| 26011 | 01 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 79 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 17 | 852 | 78 | ||
2026-01-21 12:18:26
为彩网
2026-01-21 12:07:12
为彩网
2026-01-21 11:56:16
为彩网
2026-01-21 11:44:51
为彩网
2026-01-21 11:31:01
为彩网
2026-01-21 11:19:23
为彩网
2026-01-21 11:05:50
为彩网
2026-01-21 10:55:46
为彩网
2026-01-21 10:44:34
为彩网
2026-01-21 10:31:51
为彩网
2026-01-21 10:20:41
为彩网
2026-01-21 10:07:30
为彩网
2026-01-21 09:55:26
为彩网
2026-01-21 09:43:47
为彩网
2026-01-21 09:30:24
为彩网