菜单导航
| 快乐八26014-26023期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26023 | 09 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 79 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26022 | 02 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 73 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26021 | 04 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 70 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26020 | 07 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 79 | 8 | 9 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26019 | 16 20 21 23 24 37 48 51 52 53 54 59 60 62 66 68 75 76 77 78 | 9 | 4 | 7 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26018 | 11 12 14 15 18 21 22 23 29 32 33 35 40 41 55 65 69 74 75 78 | 8 | 3 | 9 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26017 | 11 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 80 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26016 | 04 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 78 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26015 | 02 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26014 | 06 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 80 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
2026-04-16 12:28:09
为彩网
2026-04-16 12:16:49
为彩网
2026-04-16 12:03:36
为彩网
2026-04-16 11:48:34
为彩网
2026-04-16 11:35:41
为彩网
2026-04-16 11:23:19
为彩网
2026-04-16 11:12:05
为彩网
2026-04-16 10:59:52
为彩网
2026-04-16 10:47:47
为彩网
2026-04-16 10:32:43
为彩网
2026-04-16 10:22:24
为彩网
2026-04-16 10:10:46
为彩网
2026-04-16 09:58:24
为彩网
2026-04-16 09:44:28
为彩网
2026-04-16 09:33:48
为彩网