菜单导航
| 快乐八26019-26028期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26028 | 09 11 14 16 17 20 28 30 32 33 46 51 54 57 58 62 66 68 71 74 | 10 | 10 | 7 | 13 | 3 | 17 | 817 | 65 | ||
| 26027 | 01 04 07 14 18 26 28 37 38 49 51 58 61 62 64 67 71 75 76 79 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 886 | 78 | ||
| 26026 | 02 06 14 17 21 22 26 34 35 36 48 51 52 58 60 62 71 73 75 76 | 10 | 10 | 7 | 13 | 3 | 17 | 839 | 74 | ||
| 26025 | 02 03 04 06 08 13 17 20 21 25 26 29 34 40 47 49 51 58 59 69 | 6 | 14 | 11 | 9 | 5 | 15 | 581 | 67 | ||
| 26024 | 03 08 16 19 22 25 28 35 36 37 49 50 52 54 57 58 64 67 71 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 824 | 70 | ||
| 26023 | 09 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 79 | 12 | 8 | 14 | 6 | 7 | 13 | 946 | 70 | ||
| 26022 | 02 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 73 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 15 | 736 | 71 | ||
| 26021 | 04 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 70 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 15 | 655 | 66 | ||
| 26020 | 07 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 79 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 897 | 72 | ||
| 26019 | 16 20 21 23 24 37 48 51 52 53 54 59 60 62 66 68 75 76 77 78 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 1020 | 62 | ||
2026-01-30 11:36:39
为彩网
2026-01-30 11:23:51
为彩网
2026-01-30 11:10:51
为彩网
2026-01-30 10:57:07
为彩网
2026-01-30 10:45:42
为彩网
2026-01-30 10:33:04
为彩网
2026-01-30 10:21:29
为彩网
2026-01-30 10:10:52
为彩网
2026-01-30 09:56:32
为彩网
2026-01-30 09:45:41
为彩网
2026-01-30 09:34:39
为彩网
2026-01-30 09:19:40
为彩网
2026-01-30 09:07:41
为彩网
2026-01-30 08:54:13
为彩网
2026-01-30 08:44:04
为彩网