菜单导航
| 快乐八26031-26040期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26040 | 12 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 | 914 | 67 | ||
| 26039 | 03 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 880 | 77 | ||
| 26038 | 03 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 17 | 709 | 77 | ||
| 26037 | 06 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 72 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 15 | 771 | 66 | ||
| 26036 | 03 11 19 27 32 33 35 38 43 46 49 50 63 64 66 67 74 75 76 77 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 16 | 948 | 74 | ||
| 26035 | 05 07 18 19 23 24 29 32 34 47 48 53 57 62 64 65 70 72 77 80 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 886 | 75 | ||
| 26034 | 04 06 19 25 26 29 30 31 32 43 44 48 50 62 65 66 68 71 72 80 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 871 | 76 | ||
| 26033 | 02 03 08 10 16 19 20 21 29 30 33 34 36 48 53 54 55 58 59 76 | 7 | 13 | 8 | 12 | 4 | 16 | 664 | 74 | ||
| 26032 | 02 04 09 22 24 26 27 28 31 34 36 39 43 44 53 55 59 62 65 70 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 | 16 | 733 | 68 | ||
| 26031 | 08 10 15 22 25 26 35 42 43 45 47 52 56 57 62 63 72 76 78 80 | 13 | 7 | 8 | 12 | 2 | 18 | 914 | 72 | ||
2026-03-07 18:39:12
为彩网
2026-03-07 18:26:21
为彩网
2026-03-07 18:13:44
为彩网
2026-03-07 18:03:23
为彩网
2026-03-07 17:50:08
为彩网
2026-03-07 17:39:38
为彩网
2026-03-07 17:28:51
为彩网
2026-03-07 17:16:05
为彩网
2026-03-07 17:02:08
为彩网
2026-03-07 16:50:48
为彩网
2026-03-07 16:40:21
为彩网
2026-03-07 16:25:30
为彩网
2026-03-07 16:13:21
为彩网
2026-03-07 16:02:42
为彩网
2026-03-07 15:49:25
为彩网