菜单导航
| 快乐八26031-26040期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26040 | 12 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 79 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 26039 | 03 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 26038 | 03 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 26037 | 06 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 72 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 26036 | 03 11 19 27 32 33 35 38 43 46 49 50 63 64 66 67 74 75 76 77 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| 26035 | 05 07 18 19 23 24 29 32 34 47 48 53 57 62 64 65 70 72 77 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 26034 | 04 06 19 25 26 29 30 31 32 43 44 48 50 62 65 66 68 71 72 80 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 26033 | 02 03 08 10 16 19 20 21 29 30 33 34 36 48 53 54 55 58 59 76 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 26032 | 02 04 09 22 24 26 27 28 31 34 36 39 43 44 53 55 59 62 65 70 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 |
| 26031 | 08 10 15 22 25 26 35 42 43 45 47 52 56 57 62 63 72 76 78 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 |
2026-03-07 10:40:36
为彩网
2026-03-07 10:25:49
为彩网
2026-03-07 10:13:05
为彩网
2026-03-07 10:02:20
为彩网
2026-03-07 09:49:13
为彩网
2026-03-07 09:38:51
为彩网
2026-03-07 09:28:38
为彩网
2026-03-07 09:15:51
为彩网
2026-03-07 09:04:29
为彩网
2026-03-07 08:52:10
为彩网
2026-03-07 08:41:39
为彩网
2026-03-07 08:31:01
为彩网
2026-03-07 00:00:50
为彩网
2026-03-06 23:49:31
为彩网
2026-03-06 23:37:46
为彩网