菜单导航
| 快乐八26052-26061期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26058 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 7 | 2 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26057 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26056 | 01 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79 | 5 | 8 | 7 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26055 | 03 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79 | 6 | 12 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26054 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26053 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 26052 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
2026-03-30 17:41:27
为彩网
2026-03-30 17:26:48
为彩网
2026-03-30 17:15:18
为彩网
2026-03-30 17:03:35
为彩网
2026-03-30 16:50:51
为彩网
2026-03-30 16:38:09
为彩网
2026-03-30 16:24:41
为彩网
2026-03-30 16:12:40
为彩网
2026-03-30 16:01:13
为彩网
2026-03-30 15:48:44
为彩网
2026-03-30 15:34:19
为彩网
2026-03-30 15:22:10
为彩网
2026-03-30 15:10:34
为彩网
2026-03-30 14:57:40
为彩网
2026-03-30 14:45:48
为彩网