菜单导航
| 快乐八26052-26061期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 26058 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 |
| 26057 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 26056 | 01 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 |
| 26055 | 03 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 26054 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 26053 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 |
| 26052 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
2026-04-05 17:41:51
为彩网
2026-04-05 17:30:09
为彩网
2026-04-05 17:17:13
为彩网
2026-04-05 17:06:06
为彩网
2026-04-05 16:54:19
为彩网
2026-04-05 16:43:04
为彩网
2026-04-05 16:30:33
为彩网
2026-04-05 16:19:15
为彩网
2026-04-05 16:07:39
为彩网
2026-04-05 15:53:53
为彩网
2026-04-05 15:41:42
为彩网
2026-04-05 15:29:16
为彩网
2026-04-05 15:18:06
为彩网
2026-04-05 15:06:45
为彩网
2026-04-05 14:55:35
为彩网