菜单导航
| 快乐八26054-26063期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26063 | 02 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26062 | 03 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26058 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 7 | 2 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26057 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26056 | 01 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79 | 5 | 8 | 7 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26055 | 03 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79 | 6 | 12 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26054 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2026-03-16 17:17:42
为彩网
2026-03-16 17:06:32
为彩网
2026-03-16 16:54:45
为彩网
2026-03-16 16:41:40
为彩网
2026-03-16 16:29:08
为彩网
2026-03-16 16:16:52
为彩网
2026-03-16 16:05:32
为彩网
2026-03-16 15:54:31
为彩网
2026-03-16 15:42:15
为彩网
2026-03-16 15:30:37
为彩网
2026-03-16 15:19:37
为彩网
2026-03-16 15:06:25
为彩网
2026-03-16 14:54:49
为彩网
2026-03-16 14:41:06
为彩网
2026-03-16 14:31:01
为彩网