菜单导航
| 快乐八26065-26074期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26074 | 02 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 73 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 26073 | 02 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 80 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 26072 | 01 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 80 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 26071 | 02 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 66 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 26070 | 01 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 77 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 26069 | 01 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| 26068 | 01 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 78 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 26067 | 10 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 80 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 26066 | 02 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 26065 | 01 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2026-03-30 22:00:03
为彩网
2026-03-30 17:41:27
为彩网
2026-03-30 17:26:48
为彩网
2026-03-30 17:15:18
为彩网
2026-03-30 17:03:35
为彩网
2026-03-30 16:50:51
为彩网
2026-03-30 16:38:09
为彩网
2026-03-30 16:24:41
为彩网
2026-03-30 16:12:40
为彩网
2026-03-30 16:01:13
为彩网
2026-03-30 15:48:44
为彩网
2026-03-30 15:34:19
为彩网
2026-03-30 15:22:10
为彩网
2026-03-30 15:10:34
为彩网
2026-03-30 14:57:40
为彩网