菜单导航
| 快乐八26070-26079期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26079 | 04 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 76 | 14 | 6 | 9 | 11 | 3 | 17 | 951 | 72 | ||
| 26078 | 01 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 74 | 8 | 12 | 11 | 9 | 5 | 15 | 739 | 73 | ||
| 26077 | 03 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 75 | 12 | 8 | 11 | 9 | 5 | 15 | 913 | 72 | ||
| 26076 | 06 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 77 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 18 | 851 | 71 | ||
| 26075 | 01 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 78 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 733 | 77 | ||
| 26074 | 02 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 73 | 8 | 12 | 11 | 9 | 7 | 13 | 677 | 71 | ||
| 26073 | 02 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 16 | 862 | 78 | ||
| 26072 | 01 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 80 | 10 | 10 | 8 | 12 | 4 | 16 | 830 | 79 | ||
| 26071 | 02 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 66 | 10 | 10 | 9 | 11 | 3 | 17 | 653 | 64 | ||
| 26070 | 01 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 77 | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 17 | 757 | 76 | ||
2026-04-16 12:03:36
为彩网
2026-04-16 11:48:34
为彩网
2026-04-16 11:35:41
为彩网
2026-04-16 11:23:19
为彩网
2026-04-16 11:12:05
为彩网
2026-04-16 10:59:52
为彩网
2026-04-16 10:47:47
为彩网
2026-04-16 10:32:43
为彩网
2026-04-16 10:22:24
为彩网
2026-04-16 10:10:46
为彩网
2026-04-16 09:58:24
为彩网
2026-04-16 09:44:28
为彩网
2026-04-16 09:33:48
为彩网
2026-04-16 09:21:34
为彩网
2026-04-16 09:08:33
为彩网