菜单导航
| 快乐八26072-26081期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26081 | 01 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26080 | 07 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 72 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26079 | 04 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 76 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26078 | 01 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 74 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26077 | 03 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 75 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26076 | 06 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 77 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26075 | 01 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 78 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26074 | 02 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 73 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26073 | 02 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 80 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26072 | 01 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 80 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2026-04-02 17:47:36
为彩网
2026-04-02 17:36:09
为彩网
2026-04-02 17:26:06
为彩网
2026-04-02 17:14:40
为彩网
2026-04-02 16:59:26
为彩网
2026-04-02 16:46:34
为彩网
2026-04-02 16:35:11
为彩网
2026-04-02 16:22:34
为彩网
2026-04-02 16:08:47
为彩网
2026-04-02 15:55:17
为彩网
2026-04-02 15:39:52
为彩网
2026-04-02 15:29:04
为彩网
2026-04-02 15:18:23
为彩网
2026-04-02 15:04:26
为彩网
2026-04-02 14:53:11
为彩网