菜单导航
| 快乐八26079-26088期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26088 | 08 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 26087 | 02 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 26086 | 01 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 79 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 26085 | 01 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 79 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 |
| 26084 | 05 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 80 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 26083 | 01 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| 26082 | 02 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 |
| 26081 | 01 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 26080 | 07 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 72 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| 26079 | 04 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 |
2026-04-10 17:37:34
为彩网
2026-04-10 17:25:48
为彩网
2026-04-10 17:15:07
为彩网
2026-04-10 17:04:47
为彩网
2026-04-10 16:52:49
为彩网
2026-04-10 16:40:36
为彩网
2026-04-10 16:28:51
为彩网
2026-04-10 16:16:20
为彩网
2026-04-10 16:04:04
为彩网
2026-04-10 15:52:42
为彩网
2026-04-10 15:41:16
为彩网
2026-04-10 15:29:38
为彩网
2026-04-10 15:19:16
为彩网
2026-04-10 15:06:06
为彩网
2026-04-10 14:54:05
为彩网