菜单导航
| 快乐八26080-26089期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26089 | 03 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 80 | 10 | 1 | 9 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26088 | 08 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 80 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26087 | 02 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26086 | 01 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 79 | 9 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26085 | 01 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 79 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26084 | 05 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 80 | 6 | 4 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26083 | 01 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26082 | 02 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26081 | 01 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26080 | 07 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 72 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
2026-04-12 23:13:29
为彩网
2026-04-12 23:00:57
为彩网
2026-04-12 22:48:46
为彩网
2026-04-12 22:34:52
为彩网
2026-04-12 22:23:11
为彩网
2026-04-12 22:12:37
为彩网
2026-04-12 22:00:04
为彩网
2026-04-12 17:49:50
为彩网
2026-04-12 17:37:43
为彩网
2026-04-12 17:27:41
为彩网
2026-04-12 17:15:08
为彩网
2026-04-12 17:01:40
为彩网
2026-04-12 16:49:35
为彩网
2026-04-12 16:38:38
为彩网
2026-04-12 16:26:28
为彩网