菜单导航
| 快乐八26092-26101期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26101 | 04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26100 | 03 05 07 12 15 17 20 29 36 37 38 39 42 48 50 58 64 67 68 77 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26099 | 11 13 14 15 18 23 30 34 36 37 39 53 56 58 63 64 70 72 73 80 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26098 | 06 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26097 | 04 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 74 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26096 | 01 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60 | 7 | 5 | 8 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26094 | 04 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26093 | 02 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 80 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26092 | 02 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 77 | 5 | 3 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
2026-04-22 23:55:25
为彩网
2026-04-22 23:44:41
为彩网
2026-04-22 23:32:08
为彩网
2026-04-22 23:19:43
为彩网
2026-04-22 23:07:07
为彩网
2026-04-22 22:55:20
为彩网
2026-04-22 22:44:46
为彩网
2026-04-22 22:32:17
为彩网
2026-04-22 22:20:43
为彩网
2026-04-22 22:10:42
为彩网
2026-04-22 22:00:04
为彩网
2026-04-22 17:31:46
为彩网
2026-04-22 17:20:09
为彩网
2026-04-22 17:06:20
为彩网
2026-04-22 16:54:38
为彩网