序 | 定头 | 24127期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 37952 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 34965128 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 48205136 | 50 | 12 | 76% | 13 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 14257893 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 47810263 | 50 | 10 | 80% | 9 | 9 |
5 | 松石【头】 | 65210837 | 50 | 12 | 76% | 3 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 95620874 | 50 | 13 | 74% | 2 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 21069438 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 28654370 | 50 | 11 | 78% | 5 | 7 |
9 | 老石人【头】 | 86719032 | 50 | 13 | 74% | 3 | 11 |
10 | 故人何【头】 | 90217543 | 50 | 9 | 82% | 7 | 7 |
11 | 人与归【头】 | 35086429 | 50 | 6 | 88% | 1 | 19 |
12 | 虞美人【头】 | 20659817 | 50 | 8 | 84% | 4 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 48501793 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
14 | 东北虎【头】 | 85297316 | 50 | 12 | 76% | 0 | 6 |
序 | 定百 | 24127期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 37952 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 07821569 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
2 | 三生缘【百】 | 97631502 | 50 | 9 | 82% | 0 | 21 |
3 | 鉴识官【百】 | 06398752 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 95362018 | 50 | 7 | 86% | 0 | 12 |
5 | 松石【百】 | 94738012 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 31478026 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 75834960 | 50 | 5 | 90% | 8 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 19073456 | 50 | 7 | 86% | 14 | 14 |
9 | 老石人【百】 | 45230917 | 50 | 13 | 74% | 4 | 6 |
10 | 故人何【百】 | 86345712 | 50 | 12 | 76% | 4 | 9 |
11 | 人与归【百】 | 17924680 | 50 | 8 | 84% | 6 | 12 |
12 | 虞美人【百】 | 34718956 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
13 | 大栅栏【百】 | 26397105 | 50 | 10 | 80% | 9 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 04613792 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
序 | 定十 | 24127期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 37952 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 30479862 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 49872603 | 50 | 5 | 90% | 0 | 15 |
3 | 鉴识官【十】 | 10462359 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 49758316 | 50 | 11 | 78% | 7 | 14 |
5 | 松石【十】 | 69542713 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
6 | 装甲车【十】 | 93516427 | 50 | 12 | 76% | 0 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 27150863 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21896057 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 84657213 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 98062314 | 50 | 9 | 82% | 9 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 31570982 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 23046751 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
13 | 大栅栏【十】 | 42865309 | 50 | 15 | 70% | 1 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 80542691 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
序 | 定尾 | 24127期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 37952 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 15268974 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 15306278 | 50 | 8 | 84% | 5 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 87953264 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 20613857 | 50 | 10 | 80% | 6 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 80317245 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 80724615 | 50 | 14 | 72% | 3 | 7 |
7 | 女子石马【尾】 | 49368051 | 50 | 14 | 72% | 0 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 34750698 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 09312756 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 57413260 | 50 | 10 | 80% | 11 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 46289075 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 89157640 | 50 | 5 | 90% | 0 | 20 |
13 | 大栅栏【尾】 | 71903568 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 37196245 | 50 | 7 | 86% | 11 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网
2024-11-20 23:21:19
为彩网
2024-11-20 22:43:39
为彩网
2024-11-20 22:01:43
为彩网
2024-11-20 13:43:05
为彩网
2024-11-20 14:31:22
为彩网
2024-11-20 09:11:54
为彩网