序 | 定头 | 24128期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 74405 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 90517284 | 50 | 11 | 78% | 0 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 82649570 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 25368904 | 50 | 11 | 78% | 1 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 14587930 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
5 | 松石【头】 | 21876493 | 50 | 12 | 76% | 4 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 39064218 | 50 | 12 | 76% | 3 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 32170549 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 95321047 | 50 | 11 | 78% | 6 | 7 |
9 | 老石人【头】 | 42375698 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
10 | 故人何【头】 | 34651987 | 50 | 9 | 82% | 8 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 46197538 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
12 | 虞美人【头】 | 97326584 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 04167359 | 50 | 14 | 72% | 2 | 7 |
14 | 东北虎【头】 | 29631750 | 50 | 12 | 76% | 1 | 6 |
序 | 定百 | 24128期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 74405 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 63482715 | 50 | 13 | 74% | 0 | 7 |
2 | 三生缘【百】 | 31075946 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
3 | 鉴识官【百】 | 17409863 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 62039785 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
5 | 松石【百】 | 50394678 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 75812460 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 86945071 | 50 | 5 | 90% | 9 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 86740123 | 50 | 6 | 88% | 15 | 15 |
9 | 老石人【百】 | 01896573 | 50 | 12 | 76% | 5 | 6 |
10 | 故人何【百】 | 20789156 | 50 | 12 | 76% | 5 | 9 |
11 | 人与归【百】 | 20835791 | 50 | 7 | 86% | 7 | 12 |
12 | 虞美人【百】 | 01485623 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
13 | 大栅栏【百】 | 28953761 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 48057136 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
序 | 定十 | 24128期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 74405 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 96035418 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 83216047 | 50 | 5 | 90% | 0 | 14 |
3 | 鉴识官【十】 | 21573460 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 16425083 | 50 | 10 | 80% | 8 | 14 |
5 | 松石【十】 | 25108379 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
6 | 装甲车【十】 | 37950861 | 50 | 12 | 76% | 1 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 38261974 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 98563724 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 40213879 | 50 | 9 | 82% | 6 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 32406758 | 50 | 8 | 84% | 10 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 42601893 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 90713428 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
13 | 大栅栏【十】 | 02481965 | 50 | 15 | 70% | 2 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 24986035 | 50 | 6 | 88% | 14 | 14 |
序 | 定尾 | 24128期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 74405 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 27814530 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 59740612 | 50 | 8 | 84% | 6 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 98064375 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 97380524 | 50 | 10 | 80% | 7 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 46973801 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 24168059 | 50 | 13 | 74% | 4 | 7 |
7 | 女子石马【尾】 | 50479162 | 50 | 14 | 72% | 1 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 01427365 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 65978312 | 50 | 7 | 86% | 4 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 91857604 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 57398106 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 56824317 | 50 | 5 | 90% | 1 | 20 |
13 | 大栅栏【尾】 | 37569184 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 71530689 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网
2024-11-20 23:21:19
为彩网
2024-11-20 22:43:39
为彩网