序 | 定头 | 24295期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 70192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 09571248 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 95712038 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
3 | 鉴识官【头】 | 02936157 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
4 | 码自知【头】 | 62930847 | 50 | 14 | 72% | 8 | 8 |
5 | 松石【头】 | 27681439 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 62359714 | 50 | 3 | 94% | 2 | 44 |
7 | 女子石马【头】 | 80942317 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 47650821 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 27439168 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 67948213 | 50 | 10 | 80% | 2 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 18362549 | 50 | 15 | 70% | 0 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 42783091 | 50 | 11 | 78% | 2 | 15 |
13 | 大栅栏【头】 | 04167359 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
14 | 东北虎【头】 | 52964083 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
序 | 定百 | 24295期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 70192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 63842175 | 50 | 5 | 90% | 2 | 15 |
2 | 三生缘【百】 | 64830217 | 50 | 7 | 86% | 5 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 84751639 | 50 | 10 | 80% | 3 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 51748039 | 50 | 10 | 80% | 14 | 14 |
5 | 松石【百】 | 50934186 | 50 | 12 | 76% | 1 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 08417953 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 56713249 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
8 | 乱楼兰【百】 | 39128056 | 50 | 6 | 88% | 0 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 05861934 | 50 | 17 | 66% | 1 | 9 |
10 | 故人何【百】 | 50312849 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 70945263 | 50 | 7 | 86% | 5 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 56190387 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
13 | 大栅栏【百】 | 82953761 | 50 | 9 | 82% | 11 | 12 |
14 | 东北虎【百】 | 71380469 | 50 | 7 | 86% | 6 | 16 |
序 | 定十 | 24295期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 70192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 06935874 | 50 | 8 | 84% | 6 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 96547813 | 50 | 11 | 78% | 3 | 13 |
3 | 鉴识官【十】 | 08249735 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
4 | 码自知【十】 | 65219734 | 50 | 6 | 88% | 0 | 23 |
5 | 松石【十】 | 25706983 | 50 | 4 | 92% | 0 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 60283451 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 85069741 | 50 | 9 | 82% | 4 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 43796152 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
9 | 老石人【十】 | 20754836 | 50 | 7 | 86% | 7 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 65709341 | 50 | 10 | 80% | 4 | 17 |
11 | 人与归【十】 | 17803964 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 45267189 | 50 | 13 | 74% | 11 | 11 |
13 | 大栅栏【十】 | 08421965 | 50 | 15 | 70% | 1 | 9 |
14 | 东北虎【十】 | 57219368 | 50 | 7 | 86% | 2 | 14 |
序 | 定尾 | 24295期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 70192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 21478539 | 50 | 7 | 86% | 2 | 15 |
2 | 三生缘【尾】 | 02318745 | 50 | 15 | 70% | 0 | 7 |
3 | 鉴识官【尾】 | 16537942 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 80437912 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 41389607 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 79154382 | 50 | 5 | 90% | 4 | 15 |
7 | 女子石马【尾】 | 32147960 | 50 | 7 | 86% | 1 | 12 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 80251697 | 50 | 21 | 58% | 5 | 5 |
9 | 老石人【尾】 | 19638457 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 28143907 | 50 | 9 | 82% | 9 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 52469308 | 50 | 8 | 84% | 13 | 13 |
12 | 虞美人【尾】 | 03981762 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
13 | 大栅栏【尾】 | 37569124 | 50 | 10 | 80% | 7 | 9 |
14 | 东北虎【尾】 | 04863912 | 50 | 9 | 82% | 8 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-23 10:09:43
为彩网
2024-11-23 10:09:11
为彩网
2024-11-23 09:10:33
为彩网
2024-11-23 08:31:27
为彩网
2024-11-22 23:59:39
为彩网
2024-11-22 23:21:46
为彩网
2024-11-22 22:43:18
为彩网
2024-11-22 22:01:52
为彩网
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网