序 | 定头 | 24351期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 22042 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 54026739 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
2 | 三生缘【头】 | 02613845 | 50 | 4 | 92% | 19 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 98152640 | 50 | 8 | 84% | 7 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 71485392 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
5 | 松石【头】 | 71263498 | 50 | 9 | 82% | 4 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 73480652 | 50 | 10 | 80% | 5 | 13 |
7 | 女子石马【头】 | 79382016 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 92051736 | 50 | 12 | 76% | 2 | 16 |
9 | 老石人【头】 | 87426910 | 50 | 7 | 86% | 21 | 21 |
10 | 故人何【头】 | 78509234 | 50 | 12 | 76% | 6 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 07251439 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
12 | 虞美人【头】 | 92735841 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 59682147 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
14 | 东北虎【头】 | 60531794 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
序 | 定百 | 24351期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 22042 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 18937620 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 79548316 | 50 | 11 | 78% | 13 | 13 |
3 | 鉴识官【百】 | 37046251 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 60293584 | 50 | 13 | 74% | 8 | 10 |
5 | 松石【百】 | 05894362 | 50 | 6 | 88% | 8 | 22 |
6 | 装甲车【百】 | 19256084 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 45610283 | 50 | 6 | 88% | 0 | 20 |
8 | 乱楼兰【百】 | 84637150 | 50 | 5 | 90% | 4 | 26 |
9 | 老石人【百】 | 53019624 | 50 | 4 | 92% | 13 | 18 |
10 | 故人何【百】 | 61432905 | 50 | 10 | 80% | 5 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 68934152 | 50 | 6 | 88% | 4 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 06148537 | 50 | 11 | 78% | 4 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 30741286 | 50 | 11 | 78% | 0 | 21 |
14 | 东北虎【百】 | 82497135 | 50 | 19 | 62% | 2 | 8 |
序 | 定十 | 24351期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 22042 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 51480923 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 07296514 | 50 | 8 | 84% | 0 | 19 |
3 | 鉴识官【十】 | 93871054 | 50 | 10 | 80% | 1 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 76104289 | 50 | 18 | 64% | 1 | 8 |
5 | 松石【十】 | 70152869 | 50 | 10 | 80% | 5 | 12 |
6 | 装甲车【十】 | 71394285 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 74953681 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 98240653 | 50 | 15 | 70% | 10 | 10 |
9 | 老石人【十】 | 85734021 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 76815403 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
11 | 人与归【十】 | 06782953 | 50 | 11 | 78% | 6 | 13 |
12 | 虞美人【十】 | 90267134 | 50 | 16 | 68% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 53906784 | 50 | 14 | 72% | 4 | 7 |
14 | 东北虎【十】 | 68025439 | 50 | 11 | 78% | 6 | 11 |
序 | 定尾 | 24351期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 22042 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 76329084 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 83415692 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
3 | 鉴识官【尾】 | 62450178 | 50 | 6 | 88% | 21 | 21 |
4 | 码自知【尾】 | 35982401 | 50 | 10 | 80% | 2 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 43968251 | 50 | 6 | 88% | 18 | 18 |
6 | 装甲车【尾】 | 60582493 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 02186359 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 71356042 | 50 | 12 | 76% | 15 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 96120437 | 50 | 7 | 86% | 11 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 29304518 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
11 | 人与归【尾】 | 41359287 | 50 | 11 | 78% | 6 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 85431762 | 50 | 6 | 88% | 3 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 12487609 | 50 | 10 | 80% | 6 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 71934520 | 50 | 15 | 70% | 0 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
2025-01-02 23:22:22
为彩网
2025-01-02 22:42:38
为彩网
2025-01-02 22:01:31
为彩网
2025-01-02 11:36:28
为彩网
2025-01-02 11:37:11
为彩网
2025-01-02 09:09:52
为彩网
2025-01-02 08:31:57
为彩网
2025-01-01 23:56:51
为彩网
2025-01-01 23:18:43
为彩网
2025-01-01 22:42:35
为彩网
2025-01-01 22:01:25
为彩网
2025-01-01 11:42:10
为彩网
2025-01-01 11:42:37
为彩网
2025-01-01 09:06:32
为彩网
2025-01-01 08:31:18
为彩网