菜单导航
| 序 | 定头 | 26090期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 21634 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 04675932 | 50 | 13 | 74% | 2 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 89156472 | 50 | 16 | 68% | 1 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 02673915 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 86923701 | 50 | 5 | 90% | 5 | 21 |
| 5 | 松石【头】 | 71329645 | 50 | 7 | 86% | 4 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 28593174 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 84723596 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 46705912 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 62781490 | 50 | 5 | 90% | 10 | 14 |
| 10 | 故人何【头】 | 23541708 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
| 11 | 人与归【头】 | 21856347 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 47398210 | 50 | 7 | 86% | 2 | 22 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 58409271 | 50 | 8 | 84% | 8 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 18469257 | 50 | 12 | 76% | 1 | 18 |
| 序 | 定百 | 26090期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 21634 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18239576 | 50 | 9 | 82% | 4 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 30274651 | 50 | 17 | 66% | 3 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 84519376 | 50 | 7 | 86% | 3 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 54107329 | 50 | 13 | 74% | 0 | 13 |
| 5 | 松石【百】 | 08546923 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 06471395 | 50 | 15 | 70% | 6 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 10695327 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 38219507 | 50 | 17 | 66% | 1 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 35094187 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
| 10 | 故人何【百】 | 69807145 | 50 | 12 | 76% | 2 | 13 |
| 11 | 人与归【百】 | 09743658 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 56012893 | 50 | 12 | 76% | 1 | 21 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36172904 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 30752964 | 50 | 14 | 72% | 12 | 12 |
| 序 | 定十 | 26090期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 21634 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 01486273 | 50 | 8 | 84% | 9 | 25 |
| 2 | 三生缘【十】 | 83901257 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 08246571 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 85649120 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 70183524 | 50 | 7 | 86% | 9 | 18 |
| 6 | 装甲车【十】 | 20865497 | 50 | 12 | 76% | 1 | 15 |
| 7 | 女子石马【十】 | 81407629 | 50 | 9 | 82% | 3 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 43687201 | 50 | 6 | 88% | 11 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 63257089 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
| 10 | 故人何【十】 | 26395840 | 50 | 9 | 82% | 8 | 8 |
| 11 | 人与归【十】 | 20198754 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 45763091 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 53864107 | 50 | 13 | 74% | 9 | 9 |
| 14 | 东北虎【十】 | 13804765 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 序 | 定尾 | 26090期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 21634 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 95372684 | 50 | 9 | 82% | 15 | 15 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 46752109 | 50 | 9 | 82% | 8 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 93175642 | 50 | 4 | 92% | 15 | 16 |
| 4 | 码自知【尾】 | 73021946 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
| 5 | 松石【尾】 | 69425381 | 50 | 7 | 86% | 7 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 13794568 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 53926704 | 50 | 6 | 88% | 6 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 95102786 | 50 | 8 | 84% | 2 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 41980752 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 71048593 | 50 | 9 | 82% | 4 | 18 |
| 11 | 人与归【尾】 | 36457891 | 50 | 7 | 86% | 11 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 28190367 | 50 | 6 | 88% | 3 | 16 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 29701468 | 50 | 14 | 72% | 0 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 29567408 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-04-11 22:00:21
为彩网
2026-04-11 11:01:20
为彩网
2026-04-11 11:01:28
为彩网
2026-04-11 09:44:22
为彩网
2026-04-11 09:08:32
为彩网
2026-04-11 08:31:07
为彩网
2026-04-10 23:39:43
为彩网
2026-04-10 23:00:52
为彩网
2026-04-10 22:00:21
为彩网
2026-04-10 10:22:58
为彩网
2026-04-10 10:22:17
为彩网
2026-04-10 09:47:33
为彩网
2026-04-10 09:06:29
为彩网
2026-04-10 08:31:20
为彩网
2026-04-09 23:40:24
为彩网