福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24136 | 227 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24134 | 640 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
24132 | 652 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
24130 | 066 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
24128 | 573 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
24126 | 323 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
24124 | 787 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24122 | 708 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
24120 | 549 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24118 | 343 | 2:1:0 | 组三 | 10 | 1 | 2:1 | 0:3 |
2024-11-23 23:49:28
为彩网
2024-11-23 23:33:04
为彩网
2024-11-23 23:17:25
为彩网
2024-11-23 23:02:05
为彩网
2024-11-23 22:46:32
为彩网
2024-11-23 22:30:09
为彩网
2024-11-23 16:54:11
为彩网
2024-11-23 16:36:42
为彩网
2024-11-23 16:21:26
为彩网
2024-11-23 16:06:26
为彩网
2024-11-23 15:48:20
为彩网
2024-11-23 15:32:44
为彩网
2024-11-23 15:17:19
为彩网
2024-11-23 15:00:47
为彩网
2024-11-23 11:52:31
为彩网