菜单导航
| 福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 24137 | 982 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 24135 | 035 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 24133 | 741 | 0:3:0 | 组六 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 24131 | 069 | 3:0:0 | 组六 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 24129 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 24127 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 24125 | 649 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 24123 | 183 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 24121 | 289 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 24119 | 508 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
2026-03-04 23:51:20
为彩网
2026-03-04 23:36:51
为彩网
2026-03-04 23:19:19
为彩网
2026-03-04 23:03:20
为彩网
2026-03-04 22:46:38
为彩网
2026-03-04 22:30:05
为彩网
2026-03-04 22:15:25
为彩网
2026-03-04 22:00:05
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网