菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 24133 | 741 | 0:3:0 | 组六 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 24126 | 323 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 24119 | 508 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 24112 | 630 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 24105 | 976 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 24098 | 620 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 24091 | 564 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 24084 | 219 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 24077 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 24070 | 671 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
2026-03-05 09:23:44
为彩网
2026-03-05 09:07:44
为彩网
2026-03-05 08:50:29
为彩网
2026-03-05 08:34:43
为彩网
2026-03-05 08:16:07
为彩网
2026-03-05 08:01:06
为彩网
2026-03-04 23:51:20
为彩网
2026-03-04 23:36:51
为彩网
2026-03-04 23:19:19
为彩网
2026-03-04 23:03:20
为彩网
2026-03-04 22:46:38
为彩网
2026-03-04 22:30:05
为彩网
2026-03-04 22:15:25
为彩网
2026-03-04 22:00:05
为彩网
2026-03-04 09:40:58
为彩网