福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
2024-11-23 22:30:09
为彩网
2024-11-23 16:54:11
为彩网
2024-11-23 16:36:42
为彩网
2024-11-23 16:21:26
为彩网
2024-11-23 16:06:26
为彩网
2024-11-23 15:48:20
为彩网
2024-11-23 15:32:44
为彩网
2024-11-23 15:17:19
为彩网
2024-11-23 15:00:47
为彩网
2024-11-23 11:52:31
为彩网
2024-11-23 11:34:46
为彩网
2024-11-23 11:19:43
为彩网
2024-11-23 11:03:34
为彩网
2024-11-23 10:46:21
为彩网
2024-11-23 10:27:46
为彩网