福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
24301 | 435 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
2024-12-01 23:52:41
为彩网
2024-12-01 23:35:48
为彩网
2024-12-01 23:17:07
为彩网
2024-12-01 23:00:43
为彩网
2024-12-01 22:46:17
为彩网
2024-12-01 22:30:30
为彩网
2024-12-01 14:40:35
为彩网
2024-12-01 14:40:35
为彩网
2024-12-01 14:40:35
为彩网
2024-12-01 09:41:02
为彩网
2024-12-01 09:41:02
为彩网
2024-12-01 09:41:02
为彩网
2024-12-01 09:41:02
为彩网
2024-12-01 09:41:02
为彩网
2024-12-01 09:41:02
为彩网