福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
24283 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
24276 | 086 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
24269 | 388 | 1:0:2 | 组三 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24259 | 249 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
24252 | 086 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
2024-12-04 23:54:28
为彩网
2024-12-04 23:35:35
为彩网
2024-12-04 23:17:26
为彩网
2024-12-04 23:01:38
为彩网
2024-12-04 22:46:05
为彩网
2024-12-04 22:30:32
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 18:18:27
为彩网
2024-12-04 18:02:43
为彩网
2024-12-04 17:44:49
为彩网
2024-12-04 17:27:26
为彩网