福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24324 | 384 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24314 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24308 | 654 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
2024-12-04 23:54:28
为彩网
2024-12-04 23:35:35
为彩网
2024-12-04 23:17:26
为彩网
2024-12-04 23:01:38
为彩网
2024-12-04 22:46:05
为彩网
2024-12-04 22:30:32
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 18:18:27
为彩网
2024-12-04 18:02:43
为彩网
2024-12-04 17:44:49
为彩网
2024-12-04 17:27:26
为彩网